Системы локации для ГНБ с глубиной до 45м и точностью 0,1%
Многочастотные системы для подрядчиков ГНБ, работающих в условиях помех и городской застройки
Как выбрать систему локации
Преимущества систем SENSE
- Работа в условиях сильных помех — 7 частот
- Контроль бурения в реальном времени
- Дальность телеметрии до 2 км
- Высокая точность позиционирования — 0,1%
- Глубина до 45 м
- Работает там, где другие системы теряют сигнал
- Минимизирует ошибки оператора
- Снижает риск переделок и простоев
- Гарантия на оборудование 2 года!
почему вы лучше Ditch Witch / DigiTrak????
| № | Наименование характеристики | Эра5 | Falcon F5+ | Mag X | SNS 7t NV |
| 1 | Частоты | с/н ч 0,3-0,8 кГц Ч 8-43 кГц | 9 диапазонов : 0,33 — 0,75 и 4,5 — 45 кГц | 16 частот: 0,3 — 41 кГц | 7 частот: 2 – 41 кГц + 0,375 кГц |
| 2 | Зонды: дальность (стандарт) | 32/50 | 38 | 50 | 45 |
| 3 | Зонды: время работы | До 200ч | До 140 ч | до 200 ч | До 200 ч |
| 4 | Анализатор помех | + | + | + | + |
| 5 | Прогнозируемая дальность | + | — | + | + |
| 6 | Диагностика зонда (опрос) | + | + | + | + |
| 7 | Возможности телеметрии | 2000 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 8 | Точность угла | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 9 | Блокировка приемника | + | + | + | |
| 10 | Цена системы, руб. с НДС | 945 тыс. | Около 2,5 млн. | 1,2-1,8 млн. | 940 тыс. |
| 11 | Цена зондов, руб. с НДС | От 160 тыс. | 350-400 тыс. | 300-350 тыс. | 171 тыс. |
Добавить кейсы, цифры, клиентов
SNS серия «t»
New Vision (NV)
SNS 1t
SNS серия «t»
2t/7t/8t
Подберем систему под ваш объект за 10 минут
Подберём оборудование под ваши задачи, условия объекта и бюджет
30+ лет разработки / Собственное производство / Техническая поддержка и сопровождение / Гарантия на оборудование



